| codigo | nombre del delfin que habita en el acuario | nombre del acuario | ubicacion geografica |
|---|---|---|---|
| 1 | delfin rosado | sidney | norte de austria |
| 2 | delfin chileno | san antonio | costa de chile |
| 3 | delfin oscuro | cosmopolitas | aguas templadas |
| 4 | delfin cruzado | recipiente | aguas antarticas y subantarticas |
| 5 | delfin giboso | acuario marino nacional nabimia | atlantica africana |
| 6 | delfin dehicico | bergan | aguas del atlantico norte |
| 7 | delfin austral | acuario de alesund | aguas costeras de america |
| 8 | delfin chino | el mundo de los delfines | lago -tun_ting |
| 9 | delfin plata | acuifero guarani | rio de plata |
| 10 | delfin del pacifico | recipiente | aguas templadas del norte |
martes, 28 de mayo de 2013
LOGO DE MICROSOFT ACCESS ♥♥

MICROSOFT ACCESS ♥♥ :
Por medio de Microsoft Access, se puede administrar gran cantidad de información en un único archivo de base de datos. Dentro del archivo, se puede utilizar:
- Tablas para almacenar los datos.
- Consultas para buscar y recuperar únicamente los datos que necesita.
- Formularios para ver, agregar y actualizar los datos de las tablas.
- Informes para analizar o imprimir los datos con un diseño específico.
- Páginas de acceso a datos para ver, actualizar o analizar los datos de la base de datos desde Internet o desde una intranet.
- Almacenar los datos una vez en una tabla y verlos desde varios lugares.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)